Jahresplan Schuljahr 2024/25
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|
03.03.-07.03. | ||||||
10.03-14.03. | ||||||
17.03-21.03 | Adac Fahrrad 3. Klasse | |||||
24.03.-28.03. | ||||||
31.03.-04.04. | FvW / Theater | FvW / Theater | FvW / Theater | FvW / Theater | FvW / Theater | |
07.04.-11.04. | Auftritt/ Studiobühne Hort Geschlossen | |||||
14.04.-18.04. | Feiertag | |||||
21.04.-25.04. | Feiertag | Ferien | Ferien | Ferien | Ferien | |
28.04.-02.05. | Fotograf 4. Klassen + 3c | Kompetenztest Deutsch | Kompetenztest Deutsch | Feiertag | ||
05.05.- 09.05. | Kompetenztest Mathe | Klassenfahrt 4a | ||||
12.05.-16.05. | 2. Klassen Theater | 3. Klassen Theater | Sportfest | |||
19.05.-23.05. | Frühlingsfest | 1. Vorschulnachmittag | (Ausweich-termin Sportfest ) | |||
26.05.-30.05. | Feiertag | Unterrichtsfrei | ||||
02.06.-06.06. | Lernstands-erhebung 2. Klassen Deutsch | Lernstands-erhebung 2. Klassen Mathe 2. Vorschulnachmittag | ||||
09.06.-13.06. | Feiertag | 0. Elternabend Klasse 1 | ||||
16.06.-20.06. | ||||||
23.06.-27.06. | Hoflößnitz 3a | Hoflößnitz 3b | Hoflößnitz 3c Feierliche Zeugnis-ausgabe 4. Klassen | Zeugnis-ausgabe / Puppentheater | ||
30.06.-08.08. | Ferien | Ferien | Ferien | Ferien | Ferien |
Wettkampfkalender 2024/25
Datum | Wettkampf | Ort | Klasse |
---|---|---|---|
13.11.24 | Hochsprung Schulmeisterschaft | Turnhalle der GS Oberlößnitz | 3,4 |
15.11.24 | Hochsprung Stadtmeisterschaft | Turnhalle der GS Oberlößnitz | 3,4 |
14.04.25 | Crosslauf Landesfinale | Badesee Kötitz | 1,2,3,4 (Eltern) |
??.01.25 | Ball über die Leine Stadtmeisterschaft | Turnhalle der GS Kötzschenbroda | 3 |
20.03.25 | Schwimmen Kreisfinale Landkreis Meißen | Schwimmhalle Radebeul | 2 |
18.06.25 | Leichtathletik Kreisfinale Schulpokal | Sportplatz Gymnasium Coswig | 2,3,4 |
16.05.25 | Sportfest der GS Oberlößnitz Leichtathletik / Dreikampf | Lößnitzstadion Radebeul | 1,2,3,4 |
10.04.25 | Schwimmen Regionalfinale Großraum Dresden | Schwimmhalle Pirna | 2 nur bei Qualifikation |
19.06.25 | Schwimmen Landesfinale Sachsen | Schwimmhalle Kamenz | 2 nur bei Qualifikation |
Hier finden Sie uns:
Augustusweg 42, 01445 Radebeul, Deutschland
Schulkonto:
IBAN:DE97 8505 5000 0500 1465 35
BIC: SOLADES1MEI
Impressum | Datenschutzerklärung
Copyright © Alle Rechte vorbehalten.